Dysk SSD Silicon Power S56 240GB 2.5" (560/530) SATA3 7mm 3D TLCDysk SSD Silicon Power S60 120GB 2.5" SATA3 (550/500) 7mm
Dysk SSD ADATA Ultimate SU800 1TB M.2 (560/520 MB/s) 2280 3D TLC
Opis
Przedmiotem sprzedaży jest: Dysk SSD ADATA Ultimate SU800 1TB M.2 (560/520 MB/s) 2280 3D TLC
{tab=Opis}
{tab=Specyfikacja}
| Producent | ADATA |
| Nazwa typu | Dyski twarde |
| Opis ogólny | Dysk SSD ADATA Ultimate SU800 1TB M.2 (560/520 MB/s) 2280 3D TLC |
| Pojemność dysku | 1 TB |
| Format dysku | M.2 2280 |
| Typ dysku | SSD |
| Interfejs | M.2 SATA |
| Typ złącza | M.2 (NGFF) |
| Prędkość odczytu (max) | 560 MB/s |
| Prędkość zapisu (max) | 520 MB/s |
| Średni czas miedzy uszkodzeniami (MTBF) | 2000000 h |
| Informacje dodatkowe | Wymiary: 22 x 80 x 3.5 mm; Waga: 8 g; NAND Flash: 3D TLC; Kontroler: SMI; 3 lata gwarancji producenta; S.M.A.R.T., TRIM, NCQ; RoHS, CE, FCC, BSMI, VCCI, KC |
| Okres rękojmi w miesiącach | 36 |
{tab=Recenzje i opisy na Youtube}
{youtube}xxxxxx{/youtube}
