Dysk SSD Silicon Power S56 240GB 2.5" (560/530) SATA3 7mm 3D TLCDysk SSD Silicon Power S60 120GB 2.5" SATA3 (550/500) 7mm
Dysk SSD Corsair Force Series MP500 480GB M.2 PCIe (3000/2400 MB/s) 2280 MLC
Opis
Przedmiotem sprzedaży jest: Dysk SSD Corsair Force Series MP500 480GB M.2 PCIe (3000/2400 MB/s) 2280 MLC
{tab=Opis}
{tab=Specyfikacja}
| Producent | CORSAIR |
| Nazwa typu | Dyski twarde |
| Opis ogólny | Dysk SSD Corsair Force Series MP500 480GB M.2 PCIe (3000/2400MB/s) 2280 MLC |
| Pojemność dysku | 480 GB |
| Format dysku | M.2 2280 |
| Typ dysku | SSD |
| Interfejs | M.2 PCIe Gen. 3.0 x4 z NVM Express |
| Typ złącza | M.2 (NGFF) |
| Prędkość odczytu (max) | 3000 MB/s |
| Prędkość zapisu (max) | 2400 MB/s |
| Odczyt losowy | 250000 IOPS |
| Zapis losowy | 210000 IOPS |
| Informacje dodatkowe | SSD Technology: MLC NAND; Wymiary: 80 x 22 mm; Shock: 1,500G; Vibration: 20Hz~80Hz/1.52mm, 80Hz~2000Hz/2; DEVSLP: 5.0mW; Endurance: 698TBW; Windows 10, Mac OS X |
| Okres rękojmi w miesiącach | 36 |
{tab=Recenzje i opisy na Youtube}
{youtube}xxxxxx{/youtube}
