Dysk SSD Silicon Power S56 240GB 2.5" (560/530) SATA3 7mm 3D TLCDysk SSD Silicon Power S60 120GB 2.5" SATA3 (550/500) 7mm
Dysk SSD Plextor M7VC 256GB 2,5'' TLC (560/530 MB/s) 7mm
Opis
Przedmiotem sprzedaży jest: Dysk SSD Plextor M7VC 256GB 2,5'' TLC (560/530 MB/s) 7mm
{tab=Opis}
{tab=Specyfikacja}
| Producent | Plextor |
| Nazwa typu | Dyski twarde |
| Opis ogólny | Dysk SSD Plextor M7VC 256GB 2,5'' TLC (560/530 MB/s) 7mm |
| Pojemność dysku | 256 GB |
| Format dysku | 2,5 cala |
| Typ dysku | SSD |
| Cache | 512 MB |
| Interfejs | SATA III (6 Gb/s) |
| Typ złącza | 7-pin S-ATA |
| Prędkość odczytu (max) | 560 MB/s |
| Prędkość zapisu (max) | 530 MB/s |
| Odczyt losowy | 98000 IOPS |
| Zapis losowy | 84000 IOPS |
| Średni czas miedzy uszkodzeniami (MTBF) | 1500000 h |
| Informacje dodatkowe | Wymiary: 100 x 69,85 x 6,8 mm; Waga: 60 g; Technologia TRIM; Technologia NCQ; Technologia S.M.A.R.T.; Kontroler: Marvell 88SS1074B1; Flash NAND: TOSHIBA 15nm TLC with Toggle mode; Bufor (DRAM cache): 512MB DDR3; Wytrzymałość (TBW): 160; Certyfikaty i deklaracje: UL, TUV, FCC, CE, BSMI, VCCI, RCM, KCC, EAC, ROHS |
| Okres rękojmi w miesiącach | 36 |
{tab=Recenzje i opisy na Youtube}
{youtube}xxxxxx{/youtube}
